Procentai skirtingose pasaulio dalyse ir skirtingomis kalbomis rašomi skirtingai. Rašymo stilius gali būti, pavyzdžiui, „75,6%“, „75.6%“, „75,6 %“, „75.6 %“ arba net „%75.6“. Žr. rašymo taisykles lentelėse, kuriose išvardytos beveik visos pasaulio šalys ir kalbos.
Žemiau pateikiamos dvi lentelės, kuriose išvardyti skirtingi procentų rašymo būdai. Pirmojoje lentelėje išvardytos kalbos. Lentelėje taip pat pateikiamos kalbai būdingo rašymo stiliaus išimtys. Antrojoje lentelėje pateikiamas visas sąrašas, kuriame rodomos visos kalbos ir šalys. Procentas „75,6 %“ naudojamas kaip pavyzdys. Tai rodo, ar tarp skaičiaus ir procento ženklo yra tarpas, ar ne, ir ar dešimtainė dalis atskirta tašku, ar kableliu. Kai kuriomis kalbomis procento ženklas gali būti ir prieš skaičių. Tarp skaičiaus ir procento ženklo neturėtų būti eilutės skirtuko. Todėl bet koks tarpas turi būti įrišamas, o HTML kalboje tai pasiekiama naudojant žymę „ “ (nekeliamasis tarpas).
Kalba | 75,6 % | Šalys su išimtimi |
---|---|---|
afrikanų | 75,6% | |
airių | 75.6% | |
albanų | 75,6% | |
amharų | 75.6% | |
anglų | 75.6% | |
75,6% | Pietų Afrika | |
arabų | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Alžyras, Libija, Marokas, Tunisas | |
75.6% | Vakarų Sachara | |
armėnų | 75,6% | |
asamų | ৭৫.৬% | |
azerbaidžaniečių | 75,6% | |
baltarusių | 75,6 % | |
baskų | % 75,6 | |
bengalų | ৭৫.৬% | |
birmiečių | ၇၅.၆% | |
bislama | 75.6% | |
bosnių | 75,6 % | |
botijų | ༧༥.༦ % | |
bulgarų | 75,6% | |
danų | 75,6 % | |
divehų | 75.6% | |
estų | 75,6% | |
farerų | 75,6 % | |
fidžių | 75.6% | |
filipiniečių | 75.6% | |
galisų | 75,6 % | |
graikų | 75,6% | |
gruzinų | 75,6% | |
gudžaratų | 75.6% | |
gvaranių | 75.6% | |
Haičio | 75.6% | |
hebrajų | 75.6% | |
hindi | 75.6% | |
indoneziečių | 75,6% | |
islandų | 75,6% | |
ispanų | 75,6 % | |
75.6 % | Meksika, Jungtinės Valstijos, Belizas, Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Nikaragva, Panama, Kuba, Dominikos Respublika, Peru, Puerto Rikas | |
italų | 75,6% | |
75.6% | Šveicarija | |
japonų | 75.6% | |
kalalisut | 75,6 % | |
kanadų | 75.6% | |
katalonų | 75,6% | |
kazachų | 75,6% | |
kečujų | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivija | |
khmerų | 75,6% | |
kinjaruandų | 75,6% | |
kinų | 75.6% | |
kirgizų | 75,6% | |
kiribati | 75.6% | |
korėjiečių | 75.6% | |
kosų | 75.6% | |
kroatų | 75,6 % | |
kurdų | %75,6 | |
laosiečių | 75,6% | |
latvių | 75,6% | |
lenkų | 75,6% | |
lietuvių | 75,6 % | |
liuksemburgiečių | 75,6 % | |
makedonų | 75,6 % | |
malagasų | 75.6% | |
malajalių | 75.6% | |
malajiečių | 75.6% | |
75,6% | Brunėjus | |
maltiečių | 75.6% | |
maorių | 75.6% | |
maratų | ७५.६% | |
Maršalo Salų | 75.6% | |
mongolų | 75.6% | |
naujoji norvegų | 75,6 % | |
naurų | 75.6% | |
nepaliečių | ७५.६% | |
norvegų | 75,6 % | |
norvegų bukmolas | 75,6 % | |
odijų | 75.6% | |
olandų | 75,6% | |
palauliečių | 75.6% | |
Papua pidžinų | 75.6% | |
pendžabų | 75.6% | |
persų | ۷۵٫۶٪ | |
pietų Soto | 75.6% | |
portugalų | 75,6% | |
prancūzų | 75,6 % | |
75,6% | Šveicarija | |
retoromanų | 75.6 % | |
rumunų | 75,6 % | |
rusų | 75,6 % | |
Samoa | 75.6% | |
serbų | 75,6% | |
sinhalų | 75.6% | |
slovakų | 75,6 % | |
slovėnų | 75,6 % | |
somaliečių | 75.6% | |
suahilių | 75.6% | |
suomių | 75,6 % | |
svatų | 75.6% | |
tadžikų | 75,6% | |
tajų | 75.6% | |
tamilų | 75.6% | |
telugų | 75.6% | |
tetum | 75.6% | |
tigrajų | 75.6% | |
tonganų | 75.6% | |
tsvanų | 75.6% | |
turkmėnų | 75,6 % | |
turkų | %75,6 | |
Tuvalu | 75.6% | |
ukrainiečių | 75,6% | |
urdų | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistanas | |
uzbekų | 75,6% | |
valų | 75.6% | |
vengrų | 75,6% | |
vietnamiečių | 75,6% | |
vokiečių | 75,6 % | |
75.6% | Šveicarija | |
zulų | 75.6% | |
čamorų | 75.6% | |
čekų | 75,6 % | |
šiaurės ndebelų | 75.6% | |
škotų (gėlų) | 75.6% | |
šonų | 75.6% | |
švedų | 75,6 % |
Kodas | Šalis | Kalba | 75,6 % |
---|---|---|---|
en-IE | Airija | anglų | 75.6% |
ga-IE | Airija | airių | 75.6% |
sq-AL | Albanija | albanų | 75,6% |
ar-DZ | Alžyras | arabų | 75,6% |
sm-AS | Amerikos Samoa | Samoa | 75.6% |
en-AS | Amerikos Samoa | anglų | 75.6% |
ca-AD | Andora | katalonų | 75,6% |
en-AG | Antigva ir Barbuda | anglų | 75.6% |
es-AR | Argentina | ispanų | 75,6 % |
hy-AM | Armėnija | armėnų | 75,6% |
en-AU | Australija | anglų | 75.6% |
de-AT | Austrija | vokiečių | 75,6 % |
az-AZ | Azerbaidžanas | azerbaidžaniečių | 75,6% |
en-BS | Bahamos | anglų | 75.6% |
ar-BH | Bahreinas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
en-BH | Bahreinas | anglų | 75.6% |
be-BY | Baltarusija | baltarusių | 75,6 % |
ru-BY | Baltarusija | rusų | 75,6 % |
en-BD | Bangladešas | anglų | 75.6% |
bn-BD | Bangladešas | bengalų | ৭৫.৬% |
en-BB | Barbadosas | anglų | 75.6% |
nl-BE | Belgija | olandų | 75,6% |
fr-BE | Belgija | prancūzų | 75,6 % |
de-BE | Belgija | vokiečių | 75,6 % |
es-BZ | Belizas | ispanų | 75.6 % |
en-BZ | Belizas | anglų | 75.6% |
fr-BJ | Beninas | prancūzų | 75,6 % |
en-BJ | Beninas | anglų | 75.6% |
pt-GW | Bisau Gvinėja | portugalų | 75,6% |
es-BO | Bolivija | ispanų | 75,6 % |
qu-BO | Bolivija | kečujų | 75,6 % |
bs-BA | Bosnija ir Hercegovina | bosnių | 75,6 % |
sr-BA | Bosnija ir Hercegovina | serbų | 75,6% |
hr-BA | Bosnija ir Hercegovina | kroatų | 75,6 % |
en-BW | Botsvana | anglų | 75.6% |
tn-BW | Botsvana | tsvanų | 75.6% |
pt-BR | Brazilija | portugalų | 75,6% |
ms-BN | Brunėjus | malajiečių | 75,6% |
en-BN | Brunėjus | anglų | 75.6% |
bg-BG | Bulgarija | bulgarų | 75,6% |
fr-BF | Burkina Fasas | prancūzų | 75,6 % |
dz-BT | Butanas | botijų | ༧༥.༦ % |
fr-TD | Čadas | prancūzų | 75,6 % |
ar-TD | Čadas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
cs-CZ | Čekija | čekų | 75,6 % |
fr-CF | Centrinės Afrikos Respublika | prancūzų | 75,6 % |
es-CL | Čilė | ispanų | 75,6 % |
da-DK | Danija | danų | 75,6 % |
en-DM | Dominika | anglų | 75.6% |
es-DO | Dominikos Respublika | ispanų | 75.6 % |
fr-CI | Dramblio Kaulo Krantas | prancūzų | 75,6 % |
ar-DJ | Džibutis | arabų | ٧٥٫٦٪ |
so-DJ | Džibutis | somaliečių | 75.6% |
fr-DJ | Džibutis | prancūzų | 75,6 % |
ar-EG | Egiptas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
es-EC | Ekvadoras | ispanų | 75,6 % |
qu-EC | Ekvadoras | kečujų | 75.6 % |
ar-ER | Eritrėja | arabų | ٧٥٫٦٪ |
ti-ER | Eritrėja | tigrajų | 75.6% |
et-EE | Estija | estų | 75,6% |
en-ET | Etiopija | anglų | 75.6% |
am-ET | Etiopija | amharų | 75.6% |
fo-FO | Farerų Salos | farerų | 75,6 % |
hi-FJ | Fidžis | hindi | 75.6% |
fj-FJ | Fidžis | fidžių | 75.6% |
en-FJ | Fidžis | anglų | 75.6% |
fil-PH | Filipinai | filipiniečių | 75.6% |
en-PH | Filipinai | anglų | 75.6% |
fr-GA | Gabonas | prancūzų | 75,6 % |
en-GY | Gajana | anglų | 75.6% |
en-GM | Gambija | anglų | 75.6% |
en-GH | Gana | anglų | 75.6% |
el-GR | Graikija | graikų | 75,6% |
en-GD | Grenada | anglų | 75.6% |
da-GL | Grenlandija | danų | 75,6 % |
kl-GL | Grenlandija | kalalisut | 75,6 % |
ka-GE | Gruzija | gruzinų | 75,6% |
ch-GU | Guamas | čamorų | 75.6% |
en-GU | Guamas | anglų | 75.6% |
es-GT | Gvatemala | ispanų | 75.6 % |
fr-GN | Gvinėja | prancūzų | 75,6 % |
fr-HT | Haitis | prancūzų | 75,6 % |
ht-HT | Haitis | Haičio | 75.6% |
es-HN | Hondūras | ispanų | 75.6 % |
ne-IN | Indija | nepaliečių | ७५.६% |
pa-IN | Indija | pendžabų | 75.6% |
or-IN | Indija | odijų | 75.6% |
as-IN | Indija | asamų | ৭৫.৬% |
ml-IN | Indija | malajalių | 75.6% |
kn-IN | Indija | kanadų | 75.6% |
mr-IN | Indija | maratų | ७५.६% |
ur-IN | Indija | urdų | ۷۵٫۶% |
ta-IN | Indija | tamilų | 75.6% |
hi-IN | Indija | hindi | 75.6% |
en-IN | Indija | anglų | 75.6% |
bn-IN | Indija | bengalų | ৭৫.৬% |
gu-IN | Indija | gudžaratų | 75.6% |
te-IN | Indija | telugų | 75.6% |
id-ID | Indonezija | indoneziečių | 75,6% |
ar-IQ | Irakas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Irakas | kurdų | %75,6 |
fa-IR | Iranas | persų | ۷۵٫۶٪ |
is-IS | Islandija | islandų | 75,6% |
eu-ES | Ispanija | baskų | % 75,6 |
ca-ES | Ispanija | katalonų | 75,6% |
es-ES | Ispanija | ispanų | 75,6 % |
gl-ES | Ispanija | galisų | 75,6 % |
it-IT | Italija | italų | 75,6% |
ar-IL | Izraelis | arabų | ٧٥٫٦٪ |
he-IL | Izraelis | hebrajų | 75.6% |
en-IL | Izraelis | anglų | 75.6% |
en-JM | Jamaika | anglų | 75.6% |
ja-JP | Japonija | japonų | 75.6% |
ar-YE | Jemenas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Jordanija | arabų | ٧٥٫٦٪ |
gd-GB | Jungtinė Karalystė | škotų (gėlų) | 75.6% |
cy-GB | Jungtinė Karalystė | valų | 75.6% |
en-GB | Jungtinė Karalystė | anglų | 75.6% |
en-US | Jungtinės Valstijos | anglų | 75.6% |
es-US | Jungtinės Valstijos | ispanų | 75.6 % |
en-AE | Jungtiniai Arabų Emyratai | anglų | 75.6% |
ar-AE | Jungtiniai Arabų Emyratai | arabų | ٧٥٫٦٪ |
en-VI | Jungtinių Valstijų Mergelių Salos | anglų | 75.6% |
sr-ME | Juodkalnija | serbų | 75,6% |
km-KH | Kambodža | khmerų | 75,6% |
en-CM | Kamerūnas | anglų | 75.6% |
fr-CM | Kamerūnas | prancūzų | 75,6 % |
fr-CA | Kanada | prancūzų | 75,6 % |
en-CA | Kanada | anglų | 75.6% |
ar-QA | Kataras | arabų | ٧٥٫٦٪ |
en-QA | Kataras | anglų | 75.6% |
ru-KZ | Kazachstanas | rusų | 75,6 % |
kk-KZ | Kazachstanas | kazachų | 75,6% |
en-KE | Kenija | anglų | 75.6% |
sw-KE | Kenija | suahilių | 75.6% |
zh-CN | Kinija | kinų | 75.6% |
en-CY | Kipras | anglų | 75.6% |
el-CY | Kipras | graikų | 75,6% |
tr-CY | Kipras | turkų | %75,6 |
ky-KG | Kirgizija | kirgizų | 75,6% |
ru-KG | Kirgizija | rusų | 75,6 % |
en-KI | Kiribatis | anglų | 75.6% |
gil-KI | Kiribatis | kiribati | 75.6% |
es-CO | Kolumbija | ispanų | 75,6 % |
fr-CG | Kongas-Brazavilis | prancūzų | 75,6 % |
fr-CD | Kongas-Kinšasa | prancūzų | 75,6 % |
sq-XK | Kosovas | albanų | 75,6% |
sr-XK | Kosovas | serbų | 75,6% |
es-CR | Kosta Rika | ispanų | 75,6 % |
hr-HR | Kroatija | kroatų | 75,6 % |
es-CU | Kuba | ispanų | 75.6 % |
ar-KW | Kuveitas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laosas | laosiečių | 75,6% |
lv-LV | Latvija | latvių | 75,6% |
pl-PL | Lenkija | lenkų | 75,6% |
en-LS | Lesotas | anglų | 75.6% |
st-LS | Lesotas | pietų Soto | 75.6% |
fr-LB | Libanas | prancūzų | 75,6 % |
ar-LB | Libanas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
en-LR | Liberija | anglų | 75.6% |
ar-LY | Libija | arabų | 75,6% |
lt-LT | Lietuva | lietuvių | 75,6 % |
de-LU | Liuksemburgas | vokiečių | 75,6 % |
lb-LU | Liuksemburgas | liuksemburgiečių | 75,6 % |
fr-LU | Liuksemburgas | prancūzų | 75,6 % |
fr-MG | Madagaskaras | prancūzų | 75,6 % |
mg-MG | Madagaskaras | malagasų | 75.6% |
ta-MY | Malaizija | tamilų | 75.6% |
zh-MY | Malaizija | kinų | 75.6% |
en-MY | Malaizija | anglų | 75.6% |
ms-MY | Malaizija | malajiečių | 75.6% |
en-MW | Malavis | anglų | 75.6% |
en-MV | Maldyvai | anglų | 75.6% |
dv-MV | Maldyvai | divehų | 75.6% |
fr-ML | Malis | prancūzų | 75,6 % |
mt-MT | Malta | maltiečių | 75.6% |
en-MT | Malta | anglų | 75.6% |
en-MP | Marianos Šiaurinės Salos | anglų | 75.6% |
ch-MP | Marianos Šiaurinės Salos | čamorų | 75.6% |
ar-MA | Marokas | arabų | 75,6% |
fr-MA | Marokas | prancūzų | 75,6 % |
mh-MH | Maršalo Salos | Maršalo Salų | 75.6% |
en-MH | Maršalo Salos | anglų | 75.6% |
fr-MU | Mauricijus | prancūzų | 75,6 % |
en-MU | Mauricijus | anglų | 75.6% |
fr-MR | Mauritanija | prancūzų | 75,6 % |
ar-MR | Mauritanija | arabų | ٧٥٫٦٪ |
es-MX | Meksika | ispanų | 75.6 % |
en-MM | Mianmaras (Birma) | anglų | 75.6% |
my-MM | Mianmaras (Birma) | birmiečių | ၇၅.၆% |
en-FM | Mikronezija | anglų | 75.6% |
ru-MD | Moldova | rusų | 75,6 % |
ro-MD | Moldova | rumunų | 75,6 % |
fr-MC | Monakas | prancūzų | 75,6 % |
mn-MN | Mongolija | mongolų | 75.6% |
pt-MZ | Mozambikas | portugalų | 75,6% |
af-NA | Namibija | afrikanų | 75,6% |
en-NA | Namibija | anglų | 75.6% |
en-NZ | Naujoji Zelandija | anglų | 75.6% |
mi-NZ | Naujoji Zelandija | maorių | 75.6% |
en-NR | Nauru | anglų | 75.6% |
na-NR | Nauru | naurų | 75.6% |
ne-NP | Nepalas | nepaliečių | ७५.६% |
en-NP | Nepalas | anglų | 75.6% |
en-NG | Nigerija | anglų | 75.6% |
fr-NE | Nigeris | prancūzų | 75,6 % |
es-NI | Nikaragva | ispanų | 75.6 % |
nn-NO | Norvegija | naujoji norvegų | 75,6 % |
nb-NO | Norvegija | norvegų bukmolas | 75,6 % |
no-NO | Norvegija | norvegų | 75,6 % |
nl-NL | Nyderlandai | olandų | 75,6% |
ar-OM | Omanas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
en-PK | Pakistanas | anglų | 75.6% |
ur-PK | Pakistanas | urdų | 75.6% |
pau-PW | Palau | palauliečių | 75.6% |
en-PW | Palau | anglų | 75.6% |
ar-PS | Palestinos teritorija | arabų | ٧٥٫٦٪ |
es-PA | Panama | ispanų | 75.6 % |
tpi-PG | Papua Naujoji Gvinėja | Papua pidžinų | 75.6% |
en-PG | Papua Naujoji Gvinėja | anglų | 75.6% |
es-PY | Paragvajus | ispanų | 75,6 % |
gn-PY | Paragvajus | gvaranių | 75.6% |
qu-PE | Peru | kečujų | 75.6 % |
es-PE | Peru | ispanų | 75.6 % |
en-ZA | Pietų Afrika | anglų | 75,6% |
af-ZA | Pietų Afrika | afrikanų | 75,6% |
zu-ZA | Pietų Afrika | zulų | 75.6% |
xh-ZA | Pietų Afrika | kosų | 75.6% |
ko-KR | Pietų Korėja | korėjiečių | 75.6% |
en-SS | Pietų Sudanas | anglų | 75.6% |
ar-SS | Pietų Sudanas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
pt-PT | Portugalija | portugalų | 75,6% |
fr-FR | Prancūzija | prancūzų | 75,6 % |
es-PR | Puerto Rikas | ispanų | 75.6 % |
en-PR | Puerto Rikas | anglų | 75.6% |
fr-GQ | Pusiaujo Gvinėja | prancūzų | 75,6 % |
es-GQ | Pusiaujo Gvinėja | ispanų | 75,6 % |
en-RW | Ruanda | anglų | 75.6% |
rw-RW | Ruanda | kinjaruandų | 75,6% |
fr-RW | Ruanda | prancūzų | 75,6 % |
ro-RO | Rumunija | rumunų | 75,6 % |
ru-RU | Rusija | rusų | 75,6 % |
pt-TL | Rytų Timoras | portugalų | 75,6% |
tet-TL | Rytų Timoras | tetum | 75.6% |
en-SB | Saliamono Salos | anglų | 75.6% |
es-SV | Salvadoras | ispanų | 75.6 % |
sm-WS | Samoa | Samoa | 75.6% |
en-WS | Samoa | anglų | 75.6% |
it-SM | San Marinas | italų | 75,6% |
pt-ST | San Tomė ir Prinsipė | portugalų | 75,6% |
ar-SA | Saudo Arabija | arabų | ٧٥٫٦٪ |
fr-SC | Seišeliai | prancūzų | 75,6 % |
en-SC | Seišeliai | anglų | 75.6% |
fr-SN | Senegalas | prancūzų | 75,6 % |
en-KN | Sent Kitsas ir Nevis | anglų | 75.6% |
en-LC | Sent Lusija | anglų | 75.6% |
sr-RS | Serbija | serbų | 75,6% |
ko-KP | Šiaurės Korėja | korėjiečių | 75.6% |
mk-MK | Šiaurės Makedonija | makedonų | 75,6 % |
en-SL | Siera Leonė | anglų | 75.6% |
ta-SG | Singapūras | tamilų | 75.6% |
en-SG | Singapūras | anglų | 75.6% |
zh-SG | Singapūras | kinų | 75.6% |
ms-SG | Singapūras | malajiečių | 75.6% |
ar-SY | Sirija | arabų | ٧٥٫٦٪ |
sk-SK | Slovakija | slovakų | 75,6 % |
sl-SI | Slovėnija | slovėnų | 75,6 % |
ar-SO | Somalis | arabų | ٧٥٫٦٪ |
so-SO | Somalis | somaliečių | 75.6% |
en-LK | Šri Lanka | anglų | 75.6% |
si-LK | Šri Lanka | sinhalų | 75.6% |
ta-LK | Šri Lanka | tamilų | 75.6% |
ar-SD | Sudanas | arabų | ٧٥٫٦٪ |
fi-FI | Suomija | suomių | 75,6 % |
sv-FI | Suomija | švedų | 75,6 % |
nl-SR | Surinamas | olandų | 75,6% |
ss-SZ | Svazilandas | svatų | 75.6% |
en-SZ | Svazilandas | anglų | 75.6% |
sv-SE | Švedija | švedų | 75,6 % |
it-CH | Šveicarija | italų | 75.6% |
rm-CH | Šveicarija | retoromanų | 75.6 % |
fr-CH | Šveicarija | prancūzų | 75,6% |
de-CH | Šveicarija | vokiečių | 75.6% |
en-VC | Šventasis Vincentas ir Grenadinai | anglų | 75.6% |
ru-TJ | Tadžikija | rusų | 75,6 % |
tg-TJ | Tadžikija | tadžikų | 75,6% |
th-TH | Tailandas | tajų | 75.6% |
zh-TW | Taivanas | kinų | 75.6% |
en-TZ | Tanzanija | anglų | 75.6% |
sw-TZ | Tanzanija | suahilių | 75.6% |
fr-TG | Togas | prancūzų | 75,6 % |
en-TO | Tonga | anglų | 75.6% |
to-TO | Tonga | tonganų | 75.6% |
en-TT | Trinidadas ir Tobagas | anglų | 75.6% |
fr-TN | Tunisas | prancūzų | 75,6 % |
ar-TN | Tunisas | arabų | 75,6% |
tr-TR | Turkija | turkų | %75,6 |
ku-TR | Turkija | kurdų | %75,6 |
tk-TM | Turkmėnistanas | turkmėnų | 75,6 % |
tvl-TV | Tuvalu | Tuvalu | 75.6% |
en-TV | Tuvalu | anglų | 75.6% |
en-UG | Uganda | anglų | 75.6% |
sw-UG | Uganda | suahilių | 75.6% |
ru-UA | Ukraina | rusų | 75,6 % |
uk-UA | Ukraina | ukrainiečių | 75,6% |
es-UY | Urugvajus | ispanų | 75,6 % |
uz-UZ | Uzbekistanas | uzbekų | 75,6% |
ru-UZ | Uzbekistanas | rusų | 75,6 % |
ar-EH | Vakarų Sachara | arabų | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | prancūzų | 75,6 % |
bi-VU | Vanuatu | bislama | 75.6% |
en-VU | Vanuatu | anglų | 75.6% |
it-VA | Vatikano Miesto Valstybė | italų | 75,6% |
es-VE | Venesuela | ispanų | 75,6 % |
hu-HU | Vengrija | vengrų | 75,6% |
vi-VN | Vietnamas | vietnamiečių | 75,6% |
de-DE | Vokietija | vokiečių | 75,6 % |
en-HK | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | anglų | 75.6% |
zh-HK | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | kinų | 75.6% |
pt-MO | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | portugalų | 75,6% |
zh-MO | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | kinų | 75.6% |
pt-CV | Žaliasis Kyšulys | portugalų | 75,6% |
en-CV | Žaliasis Kyšulys | anglų | 75.6% |
en-ZM | Zambija | anglų | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabvė | šiaurės ndebelų | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabvė | šonų | 75.6% |
en-ZW | Zimbabvė | anglų | 75.6% |
Autorius:
Šaltiniai ir papildoma informacija:
PHP.net: The NumberFormatter class
Paskelbta: 25.9.2025
Dešimtainis ir tūkstančių skirtukas
Angliškai kalbančiose šalyse taškas naudojamas kaip dešimtainis skirtukas. Europiečiai įprastai naudoja kablelį. Skirtingose pasaulio dalyse kaip tūkstančių skirtukai naudojami taškas, kablelis arba tarpas. Kiekvienos šalies praktiką rasite lentelėje.
Procento ženklas ir tarpas: 50% yra angliška, 50 % europietiška
Anglų kalboje tarp procento ženklo (%) ir skaičiaus nėra tarpo. Kitose Europos kalbose yra tarpas. Lietuvių kalboje yra tarpas, bet įprasta jį praleisti.
Neigiamas procentas
Skaičiuojant procentą, vietoj teigiamo procento galima lengvai gauti neigiamą procentą. Taip pat galite apskaičiuoti procentą iš neigiamo skaičiaus. Skaičiavimas tampa šiek tiek keistas, kai skaičiuojate procentinį pokytį naudojant neigiamą skaičių, tačiau tai taip pat nėra neįmanoma.
Procentas ir procentinis punktas
Procentas reiškia šimtąją dalį ir jie naudojami matuojant kažko dalį. Kita vertus, procentinis taškas naudojamas lyginant procentus tarpusavyje arba kai kalbama apie tam tikrų procentų procentus.